Meldeliste
Der Status bezahlt wurde zuletzt aktualisiert am: 8. Mai 2010
|
Junioren ( 5 )
Herren ( 65 )
Masters ( 66 )
Damen ( 8 )
|
||||
| Startnr. | Name | Klasse | angemeldet | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolbe, Bernd | Masters | 26.11.2009 | ja |
| 2 | Wurster, Michael | Masters | 26.11.2009 | ja |
| 3 | Syrbe, David moppi | Herren | 26.11.2009 | ja |
| 4 | Barron, Christine | Damen | 07.12.2009 | nein |
| 5 | Bartel, Veronika | Damen | 08.12.2009 | ja |
| 6 | Kunwald, Andre | Herren | 12.12.2009 | nein |
| 7 | Schröder, Dave | Herren | 28.12.2009 | ja |
| 8 | Meinold, Steffen | Masters | 29.12.2009 | ja |
| 9 | Gratias, Matthias | Masters | 30.12.2009 | ja |
| 10 | Schmidt, Jens | Herren | 01.01.2010 | ja |
| 11 | Malchow, Thomas | Masters | 01.01.2010 | ja |
| 12 | Bartels, Björn | Herren | 01.01.2010 | nein |
| 13 | Hennig, Andreas | Herren | 03.01.2010 | nein |
| 14 | Eisenbeißer, Jörg | Masters | 14.01.2010 | ja |
| 15 | Kaltegärtner, Klaus-bernd | Masters | 16.01.2010 | ja |
| 16 | Hallmann, Martin | Masters | 20.01.2010 | ja |
| 17 | Hartleb, Mathias | Herren | 21.01.2010 | ja |
| 18 | Riss, Hans-joachim | Masters | 22.01.2010 | nein |
| 19 | Gil galvis, Ilona | Damen | 22.01.2010 | nein |
| 20 | Meckes, Christian | Masters | 02.02.2010 | ja |
| 21 | Grumm, Andi | Masters | 04.02.2010 | nein |
| 22 | Murdza, Krzysztof | Herren | 08.02.2010 | nein |
| 23 | Eberstein, Claudius | Masters | 08.02.2010 | ja |
| 24 | Worona, Andrzej | Herren | 09.02.2010 | nein |
| 25 | Arndt, Alexander | Herren | 14.02.2010 | ja |
| 26 | Kaule, Jana | Damen | 15.02.2010 | nein |
| 27 | Schulz, Stefan | Herren | 15.02.2010 | nein |
| 28 | Stumpf, Andreas | Masters | 21.02.2010 | nein |
| 29 | Haupt, Thomas | Masters | 24.02.2010 | nein |
| 30 | Cremers, Karsten | Masters | 24.02.2010 | nein |
| 31 | Ostermann, Tom | Herren | 24.02.2010 | ja |
| 32 | Böttcher, Steffen | Masters | 27.02.2010 | nein |
| 33 | Heise, Ronny | Herren | 01.03.2010 | ja |
| 34 | Drechsel, Frank | Herren | 03.03.2010 | nein |
| 35 | Breit, Michael | Masters | 03.03.2010 | nein |
| 36 | Schiller, Mike | Herren | 08.03.2010 | ja |
| 37 | Rotter, Nick | Herren | 08.03.2010 | ja |
| 38 | Beyer, Sandro | Herren | 08.03.2010 | nein |
| 39 | Schrage, Karsten | Masters | 12.03.2010 | nein |
| 40 | Höhna, Gerd | Masters | 14.03.2010 | ja |
| 41 | Stubenhöfer, Egbert | Masters | 22.03.2010 | ja |
| 42 | Appelt, Bernd | Junioren | 22.03.2010 | nein |
| 43 | Dahms, Tobias | Herren | 24.03.2010 | nein |
| 44 | Kirmiß, Peter | Masters | 29.03.2010 | ja |
| 45 | Bundesmann, Klaus | Masters | 05.04.2010 | nein |
| 46 | Ebert, Daniel | Herren | 06.04.2010 | ja |
| 47 | Wend, Thomas | Masters | 06.04.2010 | ja |
| 48 | Dreger, Norbert | Masters | 08.04.2010 | ja |
| 49 | Krüger, Mike | Masters | 08.04.2010 | ja |
| 50 | Krüger, René | Herren | 08.04.2010 | ja |
| 51 | Nerlich, Matthias | Herren | 11.04.2010 | nein |
| 52 | Ebert, Jens | Masters | 12.04.2010 | ja |
| 53 | Steinbauer, Natalie | Damen | 12.04.2010 | ja |
| 54 | Schlei, Thomas | Masters | 15.04.2010 | nein |
| 55 | Schenker, Hagen | Masters | 16.04.2010 | nein |
| 56 | Hofmann, Andreas | Masters | 20.04.2010 | ja |
| 57 | Hartnick, Andreas | Masters | 20.04.2010 | ja |
| 58 | Lasseck, Rico | Herren | 20.04.2010 | ja |
| 59 | Weisse, Rico | Herren | 20.04.2010 | ja |
| 60 | Jakob, Frank | Herren | 20.04.2010 | nein |
| 61 | Lawonn, Christoph | Herren | 21.04.2010 | ja |
| 62 | Meyer, Sebastian | Herren | 21.04.2010 | ja |
| 63 | Sonntag, Dietrich | Masters | 21.04.2010 | ja |
| 64 | Volkmar, Ralf | Masters | 21.04.2010 | nein |
| 65 | Bartsch, Thomas | Masters | 21.04.2010 | ja |
| 66 | Pohjamo, Ville | Herren | 22.04.2010 | ja |
| 67 | Jacobs, Marco | Junioren | 22.04.2010 | nein |
| 68 | Fischer, René | Herren | 23.04.2010 | ja |
| 69 | Bittinski, Heiko | Herren | 24.04.2010 | ja |
| 70 | Glander, Lars | Masters | 25.04.2010 | ja |
| 71 | Schmidt, Marko | Masters | 25.04.2010 | ja |
| 72 | Gütte, Roger | Masters | 25.04.2010 | nein |
| 73 | Cabak, Guido | Herren | 25.04.2010 | ja |
| 74 | Ritter, Stephan | Herren | 26.04.2010 | ja |
| 75 | Dankel, Heiko | Masters | 26.04.2010 | ja |
| 76 | Schmidt, Juliane | Damen | 26.04.2010 | ja |
| 77 | Leisner, Stephan | Herren | 26.04.2010 | ja |
| 78 | Brandenburger, Johannes | Herren | 26.04.2010 | ja |
| 79 | Lenz, Andreas | Herren | 26.04.2010 | ja |
| 80 | Greulich, Sascha | Masters | 27.04.2010 | ja |
| 81 | Zabel, Markus | Masters | 28.04.2010 | nein |
| 82 | Paulisch, Sven | Masters | 28.04.2010 | ja |
| 83 | Grube, Hagen | Masters | 28.04.2010 | nein |
| 84 | Schulze, Frank | Herren | 28.04.2010 | nein |
| 85 | Fischer, Jens | Herren | 29.04.2010 | ja |
| 86 | Luthardt, Marco | Herren | 29.04.2010 | ja |
| 87 | Maier, Franz josef | Herren | 29.04.2010 | nein |
| 88 | Neumann, Mario | Masters | 29.04.2010 | nein |
| 89 | Lindner, Robert | Herren | 29.04.2010 | nein |
| 90 | Lindner, Florian | Herren | 29.04.2010 | nein |
| 91 | Böckmann, Carsten | Masters | 29.04.2010 | ja |
| 92 | Sokolowski, Kai | Herren | 30.04.2010 | nein |
| 93 | Habermann, Jens | Herren | 30.04.2010 | nein |
| 94 | Buchwald, Daniel | Masters | 30.04.2010 | nein |
| 95 | Hebel, Stephan | Herren | 01.05.2010 | nein |
| 96 | Siegert, Sebastian | Herren | 01.05.2010 | nein |
| 97 | Naumann, Ulrich | Herren | 01.05.2010 | ja |
| 98 | Aßmann, Guido | Masters | 01.05.2010 | nein |
| 99 | Kulka, Ronald | Masters | 02.05.2010 | nein |
| 100 | Tomm, Jan | Junioren | 02.05.2010 | nein |
| 101 | Meier, Dirk | Masters | 02.05.2010 | ja |
| 102 | Ullrich, Niklas | Herren | 02.05.2010 | ja |
| 103 | Riedel, Sebastian | Herren | 02.05.2010 | ja |
| 104 | Helbig, Steffen | Masters | 03.05.2010 | nein |
| 105 | Kaufmann, Andreas | Masters | 03.05.2010 | nein |
| 106 | Greven, Volker | Masters | 03.05.2010 | nein |
| 107 | Wendland, Marcell | Herren | 03.05.2010 | nein |
| 108 | Strobel, Thomas | Herren | 03.05.2010 | nein |
| 109 | Büttner, Nasrin | Damen | 04.05.2010 | nein |
| 110 | Zeckra, Ronny | Herren | 04.05.2010 | nein |
| 111 | Hebestreit, Thomas | Masters | 04.05.2010 | nein |
| 112 | Blechschmidt, Rico | Masters | 04.05.2010 | nein |
| 113 | Schröder, Thomas | Masters | 04.05.2010 | nein |
| 114 | Karschunke, Arne | Herren | 05.05.2010 | nein |
| 115 | Hnida, Peter | Masters | 05.05.2010 | nein |
| 116 | Sturm, Christian | Herren | 05.05.2010 | nein |
| 117 | Bank, Timo | Herren | 05.05.2010 | nein |
| 118 | Anders, Patrick | Junioren | 05.05.2010 | nein |
| 119 | Ludewig, Marcus | Masters | 05.05.2010 | nein |
| 120 | Vick, Michael | Masters | 05.05.2010 | ja |
| 121 | Bondaryk, Edward | Masters | 06.05.2010 | nein |
| 122 | Kuhla, René | Masters | 06.05.2010 | nein |
| 123 | Brehme, Jascha | Herren | 06.05.2010 | nein |
| 124 | Haacker, Jörg | Herren | 06.05.2010 | nein |
| 125 | Koch, Fabian | Herren | 06.05.2010 | nein |
| 126 | Koch, Sascha | Herren | 07.05.2010 | nein |
| 127 | Teichmann, Christian | Herren | 07.05.2010 | nein |
| 128 | Rochau, Sebastian | Herren | 07.05.2010 | nein |
| 129 | Nützsche, Olaf | Masters | 07.05.2010 | nein |
| 130 | Hansch, Jochen | Masters | 07.05.2010 | nein |
| 131 | Splinter, Christian | Herren | 07.05.2010 | nein |
| 132 | Gärtner-nier, Thomas | Herren | 07.05.2010 | nein |
| 133 | Weiße, Patrick | Junioren | 07.05.2010 | nein |
| 134 | Marco, Renning | Masters | 07.05.2010 | nein |
| 135 | Faruhn, Samuel | Herren | 07.05.2010 | nein |
| 136 | Schmidt, Sylvia | Damen | 08.05.2010 | nein |
| 137 | Wauschkuhn, Bastian | Herren | 08.05.2010 | nein |
| 138 | Klottka, Björn | Masters | 08.05.2010 | nein |
| 139 | Reißaus, Stephan | Herren | 08.05.2010 | nein |
| 140 | Westphal, Peter | Masters | 08.05.2010 | nein |
| 141 | Rainer, Stüwe | Masters | 08.05.2010 | nein |
| 142 | Bicker, Marcus | Herren | 08.05.2010 | nein |
| 143 | Piechowski, Sascha | Masters | 08.05.2010 | nein |
| 144 | Gottschall, Stefan | Masters | 08.05.2010 | nein |
|
Junioren ( 2 )
Herren ( 18 )
Masters ( 8 )
|
||||
| Startnr. | Name | Klasse | angemeldet | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolbe, Bernd | Masters | 26.11.2009 | nein |
| 2 | Wurster, Michael | Masters | 26.11.2009 | nein |
| 3 | Wurster, Leo | Junioren | 26.11.2009 | nein |
| 4 | Kunwald, Andre | Herren | 12.12.2009 | nein |
| 5 | Hennig, Andreas | Herren | 03.01.2010 | nein |
| 6 | Stumpf, Andreas | Masters | 21.02.2010 | nein |
| 7 | Kirmiss, Peter | Masters | 29.03.2010 | nein |
| 8 | Meckes, Christian | Masters | 09.05.2010 | nein |
| 9 | Hopp, Christoph | Herren | 10.05.2010 | nein |
| 10 | Mosblech, Leon | Junioren | 29.05.2010 | nein |
| 11 | Schmidt, Jens | Herren | 01.06.2010 | nein |
| 12 | Bartsch, Thomas | Masters | 09.06.2010 | nein |
| 13 | Gomez, Javier | Herren | 26.06.2010 | nein |
| 14 | Pierenz, Dustin | Herren | 28.06.2010 | nein |
| 15 | Hirsch, Jasper | Herren | 22.07.2010 | nein |
| 16 | Brömel, Tobias | Herren | 25.07.2010 | nein |
| 17 | Leder, Manuel | Herren | 31.07.2010 | nein |
| 18 | Bader, Rami | Herren | 12.08.2010 | nein |
| 19 | Götzke, Marco | Herren | 24.08.2010 | nein |
| 20 | Schweigel, Andreas | Masters | 26.08.2010 | nein |
| 21 | Hübsch, Maik | Herren | 27.08.2010 | nein |
| 22 | Günther, Sebastian | Herren | 27.08.2010 | nein |
| 23 | Opitz, Christian | Herren | 28.08.2010 | nein |
| 24 | Liebsch, Max | Herren | 28.08.2010 | nein |
| 25 | Wolf, Stefan | Herren | 28.08.2010 | nein |
| 26 | Schulz, Stefan | Herren | 30.08.2010 | nein |
| 27 | Sittig, René | Herren | 01.09.2010 | nein |
| 28 | Jacobs, Marco | Masters | 04.09.2010 | nein |





