Meldeliste
Der Status bezahlt wurde zuletzt aktualisiert am: 1. Oktober 2011
|
Herren ( 8 )
Masters ( 10 )
|
||||
| Startnr. | Name | Klasse | angemeldet | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luthardt, Marco | Herren | 17.12.2011 | nein |
| 2 | Zabel, Markus | Masters | 17.12.2011 | nein |
| 3 | Breit, Michael | Masters | 19.12.2011 | nein |
| 4 | Hümbert, Martin | Herren | 29.12.2011 | nein |
| 5 | Schulz, Robert | Herren | 02.01.2012 | nein |
| 6 | Wank, Peter | Herren | 02.01.2012 | nein |
| 7 | Klinder, Matthias | Masters | 05.01.2012 | nein |
| 8 | Faust, Patrick | Masters | 10.01.2012 | nein |
| 9 | Rothenberger, Martin | Herren | 11.01.2012 | nein |
| 10 | Kaufmann, Sascha | Herren | 12.01.2012 | nein |
| 11 | Kepper, Jörg | Masters | 12.01.2012 | nein |
| 12 | Kopischke, Lars | Masters | 12.01.2012 | nein |
| 13 | Schmidt, Jens | Herren | 12.01.2012 | nein |
| 14 | Malchow, Thomas | Masters | 12.01.2012 | nein |
| 15 | Bartels, Björn | Masters | 13.01.2012 | nein |
| 16 | Dietz, Jens | Herren | 16.01.2012 | nein |
| 17 | Schiller, Mike | Masters | 22.01.2012 | nein |
| 18 | Neumann, Haiko | Masters | 25.01.2012 | nein |
|
Herren ( 1 )
Masters ( 3 )
|
||||
| Startnr. | Name | Klasse | angemeldet | bezahlt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zabel, Markus | Masters | 17.12.2011 | nein |
| 2 | Malchow, Thomas | Masters | 12.01.2012 | nein |
| 3 | Schmidt, Jens | Herren | 12.01.2012 | nein |
| 4 | Bartels, Björn | Masters | 13.01.2012 | nein |





