Ergebnisse 2008
| Nr. | Name | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt | Pl. AK | Pl. G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren | ||||||
| 19 | Wurster, Leo | 01:04:14 | 01:12:29 | 02:16:43 | 1 | 19 |
| 36 | Lichan, Paul | 01:11:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 2 | 48 |
| Herren | ||||||
| 25 | Hopp, Christoph | 00:55:43 | 00:55:46 | 01:51:29 | 1 | 1 |
| 63 | Wehrstedt, Nico | 00:56:47 | 00:56:58 | 01:53:45 | 2 | 2 |
| 64 | Golze, Max | 00:56:39 | 00:57:08 | 01:53:47 | 3 | 3 |
| 43 | Vögeding, Dennis | 00:56:45 | 00:57:28 | 01:54:13 | 4 | 4 |
| 68 | Henschen, Konstantin | 00:57:59 | 00:59:20 | 01:57:19 | 5 | 7 |
| 39 | Kaubisch, Thomas | 01:01:50 | 01:02:42 | 02:04:32 | 6 | 9 |
| 66 | Schuster, Sebastian | 01:03:24 | 01:04:26 | 02:07:50 | 7 | 10 |
| 65 | Kaufmann, Andreas | 01:03:18 | 01:04:37 | 02:07:55 | 8 | 11 |
| 70 | Mehnert, Rick | 01:03:20 | 01:04:43 | 02:08:03 | 9 | 12 |
| 56 | Weng, Stephan | 01:06:39 | 01:07:26 | 02:14:05 | 10 | 15 |
| 28 | Wolf, Stefan | 01:06:58 | 01:09:54 | 02:16:52 | 11 | 20 |
| 23 | Kaufmann, Sebastian | 01:07:16 | 01:11:40 | 02:18:56 | 12 | 23 |
| 34 | Lorenz, Fabian | 01:06:49 | 01:13:43 | 02:20:32 | 13 | 25 |
| 50 | Tertel, Dirk | 01:10:15 | 01:11:28 | 02:21:43 | 14 | 26 |
| 24 | Hebel, Stephan | 01:07:17 | 01:16:41 | 02:23:58 | 15 | 28 |
| 11 | Koch, Sascha | 01:09:56 | 01:14:05 | 02:24:01 | 16 | 29 |
| 45 | Schurmann, Silvio | 01:10:07 | 01:15:14 | 02:25:21 | 17 | 30 |
| 40 | Knorr, Danilo | 01:10:37 | 01:20:36 | 02:31:13 | 18 | 34 |
| 35 | Scholten, Friedemann | 01:18:16 | 01:14:39 | 02:32:55 | 19 | 37 |
| 31 | Bogen, Michael | 01:18:30 | 01:25:57 | 02:44:27 | 20 | 40 |
| 10 | Koch, Fabian | 01:18:15 | 01:26:18 | 02:44:33 | 21 | 41 |
| 49 | König, Uwe | 01:18:24 | 01:28:48 | 02:47:12 | 22 | 42 |
| 47 | Berger, Ronny | 01:19:57 | 01:27:51 | 02:47:48 | 23 | 43 |
| 17 | Reule, Paul | 01:11:54 | 01:42:06 | 02:54:00 | 24 | 46 |
| 27 | Schulz, Stefan | 01:22:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 25 | 49 |
| 32 | Kiesewetter, Jens | 01:25:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 26 | 50 |
| 53 | Braun, Lars | 01:26:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 27 | 51 |
| 54 | Kubiak, Sebastian | 01:26:31 | 00:00:00 | 00:00:00 | 28 | 52 |
| 58 | Honert, Steve | 01:29:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 29 | 53 |
| 48 | Zahn, Christian | 02:09:02 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30 | 54 |
| Masters | ||||||
| 67 | Tinius, Thomas | 00:57:55 | 00:57:32 | 01:55:27 | 1 | 5 |
| 21 | Zabel, Markus | 00:57:11 | 00:58:24 | 01:55:35 | 2 | 6 |
| 62 | Noack, Bernd | 01:01:52 | 01:02:13 | 02:04:05 | 3 | 8 |
| 41 | Schrage, Karsten | 01:05:11 | 01:06:24 | 02:11:35 | 4 | 13 |
| 55 | Klingbeil, Kay | 01:06:50 | 01:07:41 | 02:14:31 | 5 | 16 |
| 61 | Klottka, Björn | 01:08:44 | 01:07:26 | 02:16:10 | 6 | 17 |
| 57 | Reddmann, Dirk | 01:08:40 | 01:07:55 | 02:16:35 | 7 | 18 |
| 33 | Rasiak, Martin | 01:06:37 | 01:11:02 | 02:17:39 | 8 | 21 |
| 4 | Kolbe, Bernd | 01:07:03 | 01:10:40 | 02:17:43 | 9 | 22 |
| 69 | Krischer, Mario | 01:10:05 | 01:10:21 | 02:20:26 | 10 | 24 |
| 60 | Schmid, Delf | 01:07:19 | 01:14:49 | 02:22:08 | 11 | 27 |
| 9 | Wurster, Michael | 01:12:54 | 01:15:42 | 02:28:36 | 12 | 31 |
| 29 | Weiner, Ludger | 01:10:18 | 01:19:10 | 02:29:28 | 13 | 32 |
| 44 | Bock, Harald | 01:13:48 | 01:15:57 | 02:29:45 | 14 | 33 |
| 37 | Marx, Thomas | 01:10:39 | 01:20:40 | 02:31:19 | 15 | 35 |
| 14 | Kästner, Peter | 01:13:04 | 01:18:27 | 02:31:31 | 16 | 36 |
| 22 | Kieslich, Rene | 01:14:08 | 01:19:17 | 02:33:25 | 17 | 38 |
| 46 | Schlotte, Peter | 01:24:31 | 01:17:47 | 02:42:18 | 18 | 39 |
| 52 | Schröter, Thomas | 01:22:03 | 01:28:43 | 02:50:46 | 19 | 44 |
| 51 | Neumann, Mario | 01:19:14 | 01:33:24 | 02:52:38 | 20 | 45 |
| 15 | Bollm, Thomas | 01:34:33 | 01:47:00 | 03:21:33 | 21 | 47 |
| 12 | Raschke, Olaf | 01:44:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 22 | 55 |
| Damen | ||||||
| 30 | Schmidt, Sylvia | 01:06:36 | 01:06:44 | 02:13:20 | 1 | 14 |
| 26 | Kaule, Jana | 01:47:53 | 00:00:00 | 00:00:00 | 2 | 56 |
| Nr. | Name | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt | Pl. AK | Pl. G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren | ||||||
| 4 | Wurster, Leo | 01:03:34 | 01:13:24 | 02:16:58 | 1 | 24 |
| 15 | Kamenz, Tom | 01:16:44 | 01:22:52 | 02:39:36 | 2 | 48 |
| 18 | Pack, Benjamin | 01:17:58 | 01:21:54 | 02:39:52 | 3 | 50 |
| Herren | ||||||
| 56 | Kopf, Michael | 00:53:32 | 00:54:27 | 01:47:59 | 1 | 2 |
| 39 | Hopp, Christoph | 00:53:37 | 00:56:55 | 01:50:32 | 2 | 3 |
| 67 | Wehrstedt, Nico | 00:53:34 | 00:59:11 | 01:52:45 | 3 | 4 |
| 28 | Vögeding, Dennis | 00:56:11 | 00:57:40 | 01:53:51 | 4 | 5 |
| 27 | Golze, Max | 00:57:29 | 00:58:52 | 01:56:21 | 5 | 7 |
| 51 | Hirsch, Jasper | 00:58:24 | 01:03:51 | 02:02:15 | 6 | 11 |
| 73 | Schuster, Sebastian | 01:01:02 | 01:05:13 | 02:06:15 | 7 | 12 |
| 31 | Krebs, Robert | 01:02:47 | 01:05:55 | 02:08:42 | 8 | 16 |
| 77 | Hill, Marcus | 01:02:05 | 01:06:51 | 02:08:56 | 9 | 18 |
| 6 | Navel, Roman | 01:02:51 | 01:06:11 | 02:09:02 | 10 | 19 |
| 54 | Schladitz, Björn | 00:58:27 | 01:11:43 | 02:10:10 | 11 | 20 |
| 62 | Schulz, Robert | 01:04:52 | 01:11:21 | 02:16:13 | 12 | 23 |
| 48 | Zeckra, Ronny | 01:06:26 | 01:14:28 | 02:20:54 | 13 | 25 |
| 12 | Tarrino Loewke, Alejandro | 01:10:57 | 01:11:21 | 02:22:18 | 14 | 26 |
| 68 | Schormann, Silvio | 01:10:23 | 01:15:38 | 02:26:01 | 15 | 29 |
| 65 | Glotz, Claudius | 01:11:04 | 01:16:19 | 02:27:23 | 16 | 31 |
| 36 | Wolf, Stefan | 01:13:59 | 01:13:44 | 02:27:43 | 17 | 32 |
| 80 | Henschen, Konstantin | 01:28:54 | 01:00:39 | 02:29:33 | 18 | 34 |
| 66 | Urban, Constantin | 01:10:59 | 01:21:29 | 02:32:28 | 19 | 37 |
| 78 | Müller, Dennis | 01:13:02 | 01:19:32 | 02:32:34 | 20 | 38 |
| 7 | Magnus, Jakob | 01:11:08 | 01:22:16 | 02:33:24 | 21 | 39 |
| 69 | Klottka, Björn | 01:11:07 | 01:22:28 | 02:33:35 | 22 | 40 |
| 57 | Lange, Steven | 01:19:31 | 01:17:27 | 02:36:58 | 23 | 43 |
| 61 | Kunwald, Andre | 01:17:51 | 01:21:52 | 02:39:43 | 24 | 49 |
| 24 | Slomma, Gerrit | 01:16:48 | 01:28:34 | 02:45:22 | 25 | 52 |
| 53 | Rochau, Sebastian | 01:14:22 | 01:31:04 | 02:45:26 | 26 | 54 |
| 13 | Kübler, Enrico | 01:20:51 | 01:35:38 | 02:56:29 | 27 | 57 |
| 64 | Merfort, André | 01:27:42 | 01:39:09 | 03:06:51 | 28 | 59 |
| 52 | Blender, Sven | 01:28:17 | 01:38:37 | 03:06:54 | 29 | 60 |
| 49 | Vogeler, René | 00:58:26 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30 | 64 |
| 44 | Lange, Romano | 01:35:42 | 00:00:00 | 00:00:00 | 31 | 65 |
| 19 | Proft, Peter | 01:59:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 32 | 66 |
| 11 | Mitschka, Ronny | 01:27:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 33 | 67 |
| Golatowski, Stephan | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 34 | 68 | |
| Masters | ||||||
| 60 | Nützsche, Olaf | 00:53:36 | 00:54:11 | 01:47:47 | 1 | 1 |
| 17 | Zabel, Markus | 00:56:12 | 00:57:59 | 01:54:11 | 2 | 6 |
| 58 | Schulze, Thomas | 00:58:29 | 00:59:24 | 01:57:53 | 3 | 8 |
| 79 | Tinius, Thomas | 00:58:59 | 00:58:57 | 01:57:56 | 4 | 9 |
| 46 | Hinze, Matthias | 00:56:45 | 01:02:01 | 01:58:46 | 5 | 10 |
| 63 | Schulze, Thomas | 01:01:45 | 01:04:32 | 02:06:17 | 6 | 13 |
| 20 | Appelt, Bernd | 01:02:49 | 01:04:38 | 02:07:27 | 7 | 14 |
| 30 | Wend, Thomas | 01:01:21 | 01:06:12 | 02:07:33 | 8 | 15 |
| 45 | Schenker, Hagen | 01:02:45 | 01:06:05 | 02:08:50 | 9 | 17 |
| 43 | Cremers, Karsten | 01:01:43 | 01:10:46 | 02:12:29 | 10 | 21 |
| 81 | Krischer, Mario | 01:06:37 | 01:07:34 | 02:14:11 | 11 | 22 |
| 75 | Herta, Michael | 01:11:26 | 01:13:00 | 02:24:26 | 12 | 28 |
| 3 | Kolbe, Bernd | 01:10:56 | 01:16:22 | 02:27:18 | 13 | 30 |
| 42 | Haupt, Thomas | 01:11:02 | 01:16:50 | 02:27:52 | 14 | 33 |
| 5 | Wurster, Michael | 01:10:54 | 01:18:47 | 02:29:41 | 15 | 35 |
| 72 | Richter, Bernd | 01:13:57 | 01:17:11 | 02:31:08 | 16 | 36 |
| 29 | Bock, Harald | 01:16:43 | 01:20:13 | 02:36:56 | 17 | 42 |
| 34 | Helbig, Steffen | 01:17:56 | 01:19:31 | 02:37:27 | 18 | 44 |
| 76 | Knauth, Tino | 01:17:54 | 01:20:06 | 02:38:00 | 19 | 45 |
| 70 | Schlotte, Peter | 01:20:49 | 01:17:39 | 02:38:28 | 20 | 46 |
| 25 | Kremlacek, Johannes | 01:19:17 | 01:19:21 | 02:38:38 | 21 | 47 |
| 16 | Breit, Michael | 01:20:47 | 01:24:37 | 02:45:24 | 22 | 53 |
| 8 | Hoffmann, Andreas | 01:21:00 | 01:24:28 | 02:45:28 | 23 | 55 |
| 71 | Neumann, Mario | 01:18:24 | 01:29:45 | 02:48:09 | 24 | 56 |
| 37 | Paulisch, Sven | 01:28:25 | 01:38:25 | 03:06:50 | 25 | 58 |
| 47 | Koßack, Holger | 01:00:50 | 00:00:00 | 00:00:00 | 26 | 61 |
| 40 | Schnabel, Frank | 01:27:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 27 | 62 |
| 26 | Schröter, Thomas | 01:32:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 28 | 63 |
| Damen | ||||||
| 41 | Guhn, Angelina | 01:10:08 | 01:12:11 | 02:22:19 | 1 | 27 |
| 55 | Rubiano, Claudia | 01:16:45 | 01:16:52 | 02:33:37 | 2 | 41 |
| 50 | Dommel, Norma | 01:20:45 | 01:21:34 | 02:42:19 | 3 | 51 |





