Ergebnisse 2007
| Nr. | Name | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt | Pl. AK | Pl. G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren | ||||||
| 63 | Wurster, Leo | 01:11:37 | 00:00:00 | 00:00:00 | 1 | 56 |
| Herren | ||||||
| 81 | Henschen, Konstantin | 00:57:00 | 00:58:07 | 01:55:07 | 1 | 2 |
| 72 | Schladitz, Björn | 00:58:32 | 01:00:11 | 01:58:43 | 2 | 4 |
| 59 | Vögeding, Dennis | 00:57:11 | 01:03:14 | 02:00:25 | 3 | 6 |
| 65 | Schuster, Sebastian | 00:59:46 | 01:01:55 | 02:01:41 | 4 | 7 |
| 15 | Golze, Max | 01:03:21 | 01:02:46 | 02:06:07 | 5 | 12 |
| 74 | Hill, Marcus | 01:01:34 | 01:06:08 | 02:07:42 | 6 | 13 |
| 40 | Krebs, Robert | 01:00:25 | 01:07:24 | 02:07:49 | 7 | 14 |
| 32 | Theile, Markus | 01:04:32 | 01:06:56 | 02:11:28 | 8 | 19 |
| 78 | Horn, Markus | 01:04:36 | 01:06:59 | 02:11:35 | 9 | 20 |
| 85 | Leuthold, Sascha | 01:03:15 | 01:11:40 | 02:14:55 | 10 | 22 |
| 77 | Schulz, Robert | 01:04:28 | 01:10:58 | 02:15:26 | 11 | 23 |
| 48 | Bach, Stephan | 01:06:53 | 01:08:59 | 02:15:52 | 12 | 24 |
| 39 | Wegewitz, Thomas | 01:06:57 | 01:09:15 | 02:16:12 | 13 | 25 |
| 8 | Navel, Roman | 01:06:46 | 01:11:53 | 02:18:39 | 14 | 27 |
| 29 | Fahr, Florian | 01:18:34 | 01:05:04 | 02:23:38 | 15 | 33 |
| 45 | Reimer, Sebastian | 01:04:58 | 01:18:45 | 02:23:43 | 16 | 34 |
| 4 | Magnus, Jakob | 01:10:01 | 01:15:00 | 02:25:01 | 17 | 36 |
| 30 | Mondrowski, Marco | 01:12:13 | 01:16:43 | 02:28:56 | 18 | 39 |
| 73 | Müller, Dennis | 01:11:03 | 01:18:10 | 02:29:13 | 19 | 40 |
| 24 | Kaufmann, Andreas | 01:15:46 | 01:18:24 | 02:34:10 | 20 | 42 |
| 43 | Schrage, Karsten | 01:14:33 | 01:23:39 | 02:38:12 | 21 | 43 |
| 22 | Grytzka, Matthias | 01:13:50 | 01:26:20 | 02:40:10 | 22 | 44 |
| 27 | Liebich, Sven | 01:23:09 | 01:44:58 | 03:08:07 | 23 | 51 |
| 10 | Heidrich, Karsten | 01:16:30 | 01:53:35 | 03:10:05 | 24 | 52 |
| 42 | Pötschke, Konstantin | 01:21:45 | 01:57:30 | 03:19:15 | 25 | 54 |
| 84 | Bonze, Karsten | 01:17:49 | 00:00:00 | 00:00:00 | 26 | 57 |
| 76 | Merfort, André | 01:18:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 27 | 58 |
| 75 | Ehlert, Torsten | 01:28:13 | 00:00:00 | 00:00:00 | 28 | 59 |
| 5 | Koch, Sascha | 01:32:23 | 00:00:00 | 00:00:00 | 29 | 60 |
| 28 | Meuer, Christian | 01:33:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30 | 61 |
| 26 | Splettstoeßer, Marco | 01:33:46 | 00:00:00 | 00:00:00 | 31 | 62 |
| 31 | Flau, Gunnar | 02:19:20 | 00:00:00 | 00:00:00 | 32 | 63 |
| Masters | ||||||
| 50 | Nützsche, Olaf | 00:56:49 | 00:57:46 | 01:54:35 | 1 | 1 |
| 16 | Zabel, Markus | 00:57:07 | 00:59:29 | 01:56:36 | 2 | 3 |
| 70 | Greven, Volker | 00:58:36 | 01:00:14 | 01:58:50 | 3 | 5 |
| 54 | Fahr, Lutz | 01:00:34 | 01:02:51 | 02:03:25 | 4 | 8 |
| 69 | Cremers, Karsten | 01:00:38 | 01:03:08 | 02:03:46 | 5 | 9 |
| 51 | Koßack, Holger | 01:00:30 | 01:04:17 | 02:04:47 | 6 | 10 |
| 61 | Rudolph, Heiko | 01:01:52 | 01:03:34 | 02:05:26 | 7 | 11 |
| 37 | Noack, Bernd | 01:03:19 | 01:04:39 | 02:07:58 | 8 | 15 |
| 35 | Ludewig, Marcus | 01:01:47 | 01:06:16 | 02:08:03 | 9 | 16 |
| 33 | Appelt, Bernd | 01:01:36 | 01:07:59 | 02:09:35 | 10 | 17 |
| 36 | Schulze, Thomas | 01:04:43 | 01:05:26 | 02:10:09 | 11 | 18 |
| 56 | Wolter, Stephan | 01:04:46 | 01:07:40 | 02:12:26 | 12 | 21 |
| 82 | Krischer, Mario | 01:09:20 | 01:08:31 | 02:17:51 | 13 | 26 |
| 66 | Kuhla, René | 01:07:03 | 01:12:38 | 02:19:41 | 14 | 28 |
| 49 | Schenker, Hagen | 01:07:30 | 01:13:31 | 02:21:01 | 15 | 30 |
| 1 | Ungefroren, Thomas | 01:09:43 | 01:11:38 | 02:21:21 | 16 | 31 |
| 57 | Fischer, Matthias | 01:09:27 | 01:13:16 | 02:22:43 | 17 | 32 |
| 47 | Weiner, Ludger | 01:07:43 | 01:17:09 | 02:24:52 | 18 | 35 |
| 34 | Rühmer, Heiko | 01:09:40 | 01:15:27 | 02:25:07 | 19 | 37 |
| 38 | Dietze, Dieter | 01:09:46 | 01:15:51 | 02:25:37 | 20 | 38 |
| 60 | Bock, Harald | 01:17:02 | 01:17:03 | 02:34:05 | 21 | 41 |
| 64 | Wurster, Michael | 01:18:03 | 01:29:02 | 02:47:05 | 22 | 45 |
| 58 | Schlotte, Peter | 01:18:06 | 01:30:06 | 02:48:12 | 23 | 46 |
| 18 | Eisenbeißer, Jörg | 01:20:24 | 01:31:01 | 02:51:25 | 24 | 47 |
| 17 | Kremlacek, Johannes | 01:21:49 | 01:30:11 | 02:52:00 | 25 | 48 |
| 52 | Neumann, Mario | 01:19:44 | 01:34:18 | 02:54:02 | 26 | 49 |
| 55 | Lange, Holger | 01:27:02 | 01:35:05 | 03:02:07 | 27 | 50 |
| 41 | Schröder, Peter | 01:27:05 | 01:51:07 | 03:18:12 | 28 | 53 |
| 14 | Kaltegärtner, Klaus-Bernd | 01:27:08 | 01:54:07 | 03:21:15 | 29 | 55 |
| 87 | Gruber, Sven | 01:09:35 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30 | 64 |
| 86 | Krause, Harald | 01:09:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 31 | 65 |
| 62 | Kolbe, Bernd | 01:10:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 32 | 66 |
| 46 | Hoffmann, Andreas | 01:10:33 | 00:00:00 | 00:00:00 | 33 | 67 |
| 83 | Neubauer, Rainer | 01:27:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 34 | 68 |
| 53 | Schnabel, Frank | 01:28:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 35 | 69 |
| 79 | Barske, Sascha | 01:29:16 | 00:00:00 | 00:00:00 | 36 | 70 |
| 23 | Hinzmann, Norbert | 01:31:14 | 00:00:00 | 00:00:00 | 37 | 71 |
| 44 | Richter, Gunter | 01:31:17 | 00:00:00 | 00:00:00 | 38 | 72 |
| 80 | Braske, Sepp | 01:32:34 | 00:00:00 | 00:00:00 | 39 | 73 |
| 68 | Költzsch, Andreas | 01:37:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 40 | 74 |
| 71 | Hinze, Matthias | 01:45:07 | 00:00:00 | 00:00:00 | 41 | 75 |
| 67 | Jörger, Markus | 01:54:39 | 00:00:00 | 00:00:00 | 42 | 76 |
| Damen | ||||||
| 25 | Schmidt, Sylvia | 01:07:27 | 01:13:25 | 02:20:52 | 1 | 29 |
| 13 | Guhn, Angelina | 01:26:10 | 00:00:00 | 00:00:00 | 2 | 77 |
| Nr. | Name | 1. Runde | 2. Runde | Gesamt | Pl. AK | Pl. G. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Junioren | ||||||
| 47 | Przisambor, Stefan | 01:07:44 | 01:24:14 | 02:31:58 | 1 | 28 |
| 65 | Wurster, Leo | 01:17:57 | 01:30:30 | 02:48:27 | 2 | 39 |
| 20 | Kamenz, Tom | 01:14:01 | 01:36:43 | 02:50:44 | 3 | 41 |
| Herren | ||||||
| 30 | Henschen, Konstantin | 00:57:17 | 00:56:35 | 01:53:52 | 1 | 1 |
| 16 | Hirsch, Jasper | 01:00:19 | 01:02:25 | 02:02:44 | 2 | 5 |
| 72 | Greven, Volker | 01:00:56 | 01:04:40 | 02:05:36 | 3 | 7 |
| 70 | Schuster, Sebastian | 01:03:56 | 01:04:59 | 02:08:55 | 4 | 9 |
| 71 | Mehnert, Rick | 01:03:52 | 01:05:07 | 02:08:59 | 5 | 10 |
| 61 | Zabel, Markus | 01:03:57 | 01:08:16 | 02:12:13 | 6 | 12 |
| 22 | Schröder, Steffen | 01:04:18 | 01:11:15 | 02:15:33 | 7 | 14 |
| 46 | Schulz, Sandy | 01:08:22 | 01:09:55 | 02:18:17 | 8 | 15 |
| 3 | Kersten, René | 01:14:41 | 01:04:41 | 02:19:22 | 9 | 16 |
| 51 | Peter, Olaf | 01:07:19 | 01:13:49 | 02:21:08 | 10 | 18 |
| 37 | Schulz, Robert | 01:06:54 | 01:14:23 | 02:21:17 | 11 | 20 |
| 12 | Navel, Roman | 01:05:23 | 01:18:58 | 02:24:21 | 12 | 22 |
| 55 | Pingel, Remo | 01:10:04 | 01:16:34 | 02:26:38 | 13 | 24 |
| 8 | Schulz, Steffen | 01:13:20 | 01:16:08 | 02:29:28 | 14 | 26 |
| 6 | Honert, Steve | 01:13:24 | 01:26:45 | 02:40:09 | 15 | 30 |
| 9 | Slomma, Gerrit | 01:14:33 | 01:27:51 | 02:42:24 | 16 | 32 |
| 44 | Leuthold, Sascha | 01:14:42 | 01:29:21 | 02:44:03 | 17 | 33 |
| 23 | Schmeiss, David | 01:17:09 | 01:28:23 | 02:45:32 | 18 | 34 |
| 38 | Magnus, Jakob | 01:22:04 | 01:25:27 | 02:47:31 | 19 | 35 |
| 17 | Wenzel, Stefan | 01:17:13 | 01:30:22 | 02:47:35 | 20 | 36 |
| 39 | Merfort, André | 01:21:57 | 01:25:42 | 02:47:39 | 21 | 37 |
| 35 | Flau, Gunnar | 01:21:21 | 01:31:03 | 02:52:24 | 22 | 43 |
| 14 | Bölke, Benjamin | 01:10:11 | 00:00:00 | 00:00:00 | 23 | 52 |
| 25 | Ziege, Marcel | 01:19:09 | 00:00:00 | 00:00:00 | 24 | 53 |
| 4 | Koch, Sascha | 01:19:51 | 00:00:00 | 00:00:00 | 25 | 54 |
| 49 | Wirth, Frank | 01:05:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 26 | 55 |
| 5 | Ehlert, Torsten | 01:40:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 27 | 56 |
| 33 | Hoffmann, Tim | 01:45:19 | 00:00:00 | 00:00:00 | 28 | 57 |
| Masters | ||||||
| 26 | Hinze, Matthias | 00:58:18 | 01:00:54 | 01:59:12 | 1 | 2 |
| 36 | Jacobs, Marco | 01:00:27 | 01:01:55 | 02:02:22 | 2 | 3 |
| 63 | Noack, Bernd | 01:01:11 | 01:01:14 | 02:02:25 | 3 | 4 |
| 31 | Kühls, Mike | 01:00:35 | 01:03:01 | 02:03:36 | 4 | 6 |
| 57 | Ludewig, Marcus | 01:01:29 | 01:04:34 | 02:06:03 | 5 | 8 |
| 43 | Cremers, Karsten | 01:03:50 | 01:05:31 | 02:09:21 | 6 | 11 |
| 40 | Appelt, Bernd | 01:04:21 | 01:08:44 | 02:13:05 | 7 | 13 |
| 58 | Schulze, Thomas | 01:09:27 | 01:11:10 | 02:20:37 | 8 | 17 |
| 52 | Schlott, Axel | 01:07:22 | 01:13:51 | 02:21:13 | 9 | 19 |
| 60 | Pietsch, Ingo | 01:07:56 | 01:14:22 | 02:22:18 | 10 | 21 |
| 1 | Kuhla, Rene | 01:09:38 | 01:15:36 | 02:25:14 | 11 | 23 |
| 10 | Ungefroren, Thomas | 01:13:39 | 01:14:36 | 02:28:15 | 12 | 25 |
| 53 | Prüfer, Matthias | 01:14:31 | 01:16:27 | 02:30:58 | 13 | 27 |
| 42 | Haupt, Thomas | 01:09:42 | 01:25:28 | 02:35:10 | 14 | 29 |
| 59 | Hannuschke, Jürgen | 01:30:33 | 01:09:36 | 02:40:09 | 15 | 31 |
| 15 | Eisenbeißer, Jörg | 01:20:40 | 01:27:01 | 02:47:41 | 16 | 38 |
| 67 | Kolbe, Bernd | 01:18:01 | 01:30:29 | 02:48:30 | 17 | 40 |
| 13 | Kaltegärtner, Klaus-Bernd | 01:21:27 | 01:30:12 | 02:51:39 | 18 | 42 |
| 24 | Breit, Michael | 01:28:12 | 01:25:04 | 02:53:16 | 19 | 44 |
| 32 | Hoffmann, Andreas | 01:24:01 | 01:30:19 | 02:54:20 | 20 | 45 |
| 56 | Knaebel, Sven | 01:14:57 | 01:40:31 | 02:55:28 | 21 | 46 |
| 54 | Lange, Holger | 01:27:56 | 01:32:31 | 03:00:27 | 22 | 47 |
| 48 | Richter, Gunter | 01:26:06 | 01:35:07 | 03:01:13 | 23 | 48 |
| 29 | Schröder, Peter | 01:28:09 | 01:37:57 | 03:06:06 | 24 | 49 |
| 11 | Prof. Dr. Petrick, Ingolf | 01:28:00 | 01:41:57 | 03:09:57 | 25 | 50 |
| 45 | Lehmann, Lutz | 01:27:21 | 01:46:52 | 03:14:13 | 26 | 51 |
| 74 | Behrendt, Falk | 01:12:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | 27 | 58 |
| 18 | Krause, Harald | 01:12:03 | 00:00:00 | 00:00:00 | 28 | 59 |
| 73 | Jesse, Frank | 01:16:01 | 00:00:00 | 00:00:00 | 29 | 60 |
| 64 | Wurster, Michael | 01:23:56 | 00:00:00 | 00:00:00 | 30 | 61 |
| 66 | Schneider, Lutz | 01:24:08 | 00:00:00 | 00:00:00 | 31 | 62 |
| 34 | Schröter, Thomas | 01:32:30 | 00:00:00 | 00:00:00 | 32 | 63 |
| 7 | Raschke, Olaf | 01:34:55 | 00:00:00 | 00:00:00 | 33 | 64 |
| 68 | Wülfing, Ingo | 01:41:38 | 00:00:00 | 00:00:00 | 34 | 65 |
| 69 | Fröming, Robert | 01:44:48 | 00:00:00 | 00:00:00 | 35 | 66 |
| 27 | Wolff, Lutz | 02:03:54 | 00:00:00 | 00:00:00 | 36 | 67 |
| 28 | Dr. Wolff, Dietrich | 02:03:58 | 00:00:00 | 00:00:00 | 37 | 68 |
| 50 | Schnabel, Frank | 02:30:06 | 00:00:00 | 00:00:00 | 38 | 69 |





