Ergebnisse 2011

Download als PDF

114 Teilnehmer für den 02. Oktober 2011
Nr. Name 1. Runde 2. Runde Gesamt Pl. AK Pl. G.
Junioren
69 Krahl, Erik 01:22:22 01:32:44 02:55:06 1 67
Herren
68 Häntschel, Marco 01:03:02 01:04:30 02:07:32 1 4
111 Golze, Max 01:02:48 01:05:52 02:08:40 2 6
31 lichan, paul 01:07:08 01:09:20 02:16:28 3 8
72 Luthardt, Marco 01:07:15 01:10:08 02:17:23 4 9
85 Rhenisch, Sven 01:06:40 01:11:50 02:18:30 5 13
13 Leder, Manuel 01:02:52 01:16:00 02:18:52 6 14
126 Schröder, Sefan 01:07:24 01:15:06 02:22:30 7 17
36 Koch, Sascha 01:07:10 01:19:13 02:26:23 8 23
90 Alich, Tobias 01:11:27 01:14:59 02:26:26 9 24
30 Lichan, Max 01:11:34 01:14:59 02:26:33 10 25
60 Pommer, Hannes 01:11:05 01:17:03 02:28:08 11 27
82 Strobel, Thomas 01:10:40 01:18:44 02:29:24 12 28
92 Knüpfer, Sven 01:12:41 01:17:54 02:30:35 13 30
98 Seifert, Florian 01:14:19 01:16:23 02:30:42 14 31
83 opitz, christian 01:13:49 01:18:49 02:32:38 15 32
4 Rechenberg, Norman 01:12:06 01:21:00 02:33:06 16 34
118 Peter, Olaf 01:13:45 01:24:35 02:38:20 17 41
47 Lenz, Andreas 01:16:52 01:22:18 02:39:10 18 43
7 Schmidt, Jens 01:12:51 01:26:23 02:39:14 19 44
117 Aufmuth, Harald 01:19:38 01:24:12 02:43:50 20 50
46 Hümbert, Martin 01:15:07 01:28:51 02:43:58 21 52
57 Sittig, René 01:16:02 01:28:06 02:44:08 22 53
73 Redlich, Sebastian 01:17:02 01:28:00 02:45:02 23 54
86 Werner, Tobias 01:18:57 01:27:06 02:46:03 24 57
37 Koch, Fabian 01:25:20 01:21:29 02:46:49 25 58
27 Vogeler, René 01:23:40 01:23:35 02:47:15 26 59
40 Rose, Merlin 01:11:26 01:43:02 02:54:28 27 66
127 Hoppensack, Michael 01:23:33 01:33:19 02:56:52 28 69
50 COnt, Noel 01:22:18 01:35:10 02:57:28 29 70
32 rohde, christian 01:21:06 01:37:07 02:58:13 30 71
108 Schulz, Robert 01:22:17 01:36:06 02:58:23 31 72
21 Brandenburger, Johannes 01:28:40 01:42:37 03:11:17 32 83
88 Leisner, Stephan 01:29:06 01:42:12 03:11:18 33 84
49 Hübsch, Maik 01:25:51 01:48:44 03:14:35 34 88
16 Schulz, Stefan 01:38:48 01:40:08 03:18:56 35 90
35 Mutschall, Robert 01:45:46 01:35:14 03:21:00 36 91
20 Ksienrzyk, Marcus 01:31:33 01:51:56 03:23:29 37 93
130 Bahl, Sefan 01:48:08 01:35:54 03:24:02 38 95
59 Neubert, Carsten 01:31:38 01:52:29 03:24:07 39 97
91 Pilz, Hartmuth 01:40:07 01:46:38 03:26:45 40 99
116 Pack, Benjamin 01:17:58 00:00:00 00:00:00 41 103
14 Kubatzki, Sven 01:26:15 00:00:00 00:00:00 42 105
38 Kamenz, Tom 01:35:09 00:00:00 00:00:00 43 110
19 Henschel, Roman 01:48:01 00:00:00 00:00:00 44 113
63 Roth, Oliver 01:48:04 00:00:00 00:00:00 45 114
Masters
104 Renning, Marco 01:01:29 01:04:30 02:05:59 1 1
110 Piechowski, Sascha 01:02:54 01:03:47 02:06:41 2 2
9 Zabel, Markus 01:02:59 01:04:03 02:07:02 3 3
61 Leifer, Immanuel 01:02:57 01:05:08 02:08:05 4 5
119 Henschen, Konstantin 01:04:30 01:08:51 02:13:21 5 7
129 Tinius, Thomas 01:07:05 01:10:28 02:17:33 6 10
120 Deicke, Georg 01:07:03 01:10:31 02:17:34 7 11
5 Fischer, René 01:07:17 01:10:21 02:17:38 8 12
103 Hebestreit, Thomas 01:06:53 01:12:26 02:19:19 9 15
43 Bank, Timo 01:07:12 01:12:40 02:19:52 10 16
106 Jacobs, Marco 01:08:10 01:14:58 02:23:08 11 18
23 Schrage, Karsten 01:09:09 01:14:40 02:23:49 12 19
67 Rahn, Marian 01:10:03 01:15:18 02:25:21 13 20
122 Herda, Manfred 01:08:29 01:16:53 02:25:22 14 21
53 Andraczek, Ronald 01:11:38 01:16:26 02:28:04 15 26
132 Krischer, Mario 01:12:45 01:17:48 02:30:33 16 29
121 Meinold, Steffen 01:13:31 01:19:32 02:33:03 17 33
95 Grube, Hagen 01:16:00 01:17:19 02:33:19 18 35
48 Wend, Thomas 01:11:46 01:22:18 02:34:04 19 36
125 Rinkel, Michael 01:14:26 01:20:44 02:35:10 20 37
62 Schultze, Jürgen 01:16:21 01:21:11 02:37:32 21 38
123 Cremers, Karsten 01:13:46 01:24:03 02:37:49 22 39
33 niepraschk, sebastian 01:11:46 01:26:24 02:38:10 23 40
41 Kolbe, Bernd 01:13:33 01:24:50 02:38:23 24 42
80 Ziemann, Sven 01:17:56 01:22:08 02:40:04 25 45
34 lichan, ralf 01:16:50 01:23:16 02:40:06 26 46
22 Schröder, Dave 01:15:42 01:26:33 02:42:15 27 47
1 Malchow, Thomas 01:18:17 01:23:59 02:42:16 28 48
44 Kepper, Jörg 01:18:58 01:24:34 02:43:32 29 49
128 Gottschall, Sefan 01:18:53 01:25:02 02:43:55 30 51
124 Katzor, Uwe 01:16:04 01:29:50 02:45:54 31 55
25 Breit, Michael 01:18:55 01:27:06 02:46:01 32 56
97 Zwetschke, Stefan 01:18:31 01:29:30 02:48:01 33 60
102 Braun, Jens 01:18:15 01:30:06 02:48:21 34 61
58 Richter, Gerd 01:19:29 01:30:33 02:50:02 35 62
109 Faust, Patrick 01:14:27 01:35:40 02:50:07 36 63
24 Pahl, Michael 01:23:59 01:27:20 02:51:19 37 64
11 Wurster, Michael 01:19:31 01:34:06 02:53:37 38 65
87 Albrecht, Thomas 01:21:11 01:33:59 02:55:10 39 68
52 neumann, mario 01:20:59 01:38:29 02:59:28 40 73
99 Czychy, Jörg 01:29:28 01:30:30 02:59:58 41 74
84 Möwe, Andreas 01:23:48 01:39:28 03:03:16 42 75
45 Tötzke, Mathias 01:21:13 01:42:09 03:03:22 43 76
29 Oestreich, Thomas 01:28:15 01:36:15 03:04:30 44 77
131 Kästner, Peter 01:28:22 01:36:43 03:05:05 45 78
94 Jahnke, Ulrich 01:26:57 01:38:54 03:05:51 46 80
17 Götzke, Marco 01:28:50 01:37:32 03:06:22 47 81
100 Jordan, Armin 01:24:01 01:46:00 03:10:01 48 82
115 Hellmich, Andre´ 01:35:10 01:37:31 03:12:41 49 85
54 Minak, Andre 01:28:08 01:46:01 03:14:09 50 86
28 Keller, Christoph 01:32:00 01:42:15 03:14:15 51 87
93 Reinwald, Jens 01:09:11 02:06:53 03:16:04 52 89
3 Weichert, Marco 01:17:03 02:05:21 03:22:24 53 92
70 Krahl, Gerald 01:32:06 01:51:25 03:23:31 54 94
76 friedrich, kai 01:39:15 01:44:51 03:24:06 55 96
12 Geue, Matthias 01:02:51 00:00:00 00:00:00 56 100
113 Westphal, Peter 01:04:23 00:00:00 00:00:00 57 101
112 Greven, Volker 01:12:49 00:00:00 00:00:00 58 102
64 Harder, Roberto 01:18:48 00:00:00 00:00:00 59 104
15 Kleist, Thomas 01:28:48 00:00:00 00:00:00 60 106
78 knappik, thomas 01:31:35 00:00:00 00:00:00 61 107
101 Kamenz, Roland 01:35:01 00:00:00 00:00:00 62 108
56 Hannuschke, Jürgen 01:35:04 00:00:00 00:00:00 63 109
89 Westphal, Roy 01:39:26 00:00:00 00:00:00 64 111
65 Quendt, Peer 01:42:40 00:00:00 00:00:00 65 112
Damen
81 Gräber, Kathrin 01:10:06 01:16:11 02:26:17 1 22
66 Volke, Marie 01:29:27 01:36:02 03:05:29 2 79
107 Hutzel, Anja 01:40:14 01:44:35 03:24:49 3 98
125 Teilnehmer für den 15. Mai 2011
Nr. Name 1. Runde 2. Runde Gesamt Pl. AK Pl. G.
Junioren
72 Krahl, Erik 01:22:12 01:32:14 02:54:26 1 65
117 Hausmann, Robert 01:14:30 02:04:58 03:19:28 2 90
Herren
94 Hopp, Christoph 01:05:07 01:04:45 02:09:52 1 1
139 Wehrstedt, Nico 01:04:52 01:05:45 02:10:37 2 3
55 Kaubisch, Thomas 01:04:47 01:06:14 02:11:01 3 5
58 Hennig, Andreas 01:06:21 01:05:30 02:11:51 4 6
1 Leder, Manuel 01:05:11 01:07:15 02:12:26 5 8
67 Häntschel, Marco 01:06:20 01:06:43 02:13:03 6 10
42 Lichan, Paul 01:04:49 01:09:36 02:14:25 7 12
26 Luthardt, Marco 01:06:53 01:10:56 02:17:49 8 15
148 Schröder, Stefan 01:07:10 01:13:08 02:20:18 9 18
113 Golze, Max 01:13:46 01:08:44 02:22:30 10 19
46 Schuster, Mathias 01:09:49 01:13:27 02:23:16 11 20
83 Splinter, Christian 01:14:07 01:11:40 02:25:47 12 25
68 Brüne, Stephan 01:10:59 01:23:07 02:34:06 13 33
43 Lichan, Max 01:13:44 01:20:57 02:34:41 14 34
3 Wurster, Sebastian 01:18:24 01:17:04 02:35:28 15 35
18 Krahl, Armin 01:18:24 01:17:05 02:35:29 16 36
87 Karnatz, Felix 01:18:13 01:17:51 02:36:04 17 38
138 Grzecza, Sebastian 01:15:43 01:20:42 02:36:25 18 39
108 Redlich, Sebastian 01:15:19 01:21:24 02:36:43 19 40
102 Koch, Fabian 01:15:23 01:22:15 02:37:38 20 42
131 Sittig, René 01:17:20 01:20:42 02:38:02 21 44
89 Röhn, Markus 01:18:09 01:21:06 02:39:15 22 46
45 Muranko, Jens 01:18:54 01:22:03 02:40:57 23 47
110 Heese, Enrico 01:15:24 01:27:18 02:42:42 24 48
25 Schröder, Dave 01:18:21 01:26:36 02:44:57 25 51
79 Zimmermann, Oisin 01:14:19 01:32:20 02:46:39 26 52
136 Zwetschke, Stefan 01:20:53 01:29:22 02:50:15 27 57
99 Briscot, Marco 01:24:49 01:26:00 02:50:49 28 59
29 Roese, Steven 01:27:37 01:26:27 02:54:04 29 64
40 Schiller, Mike 01:22:13 01:32:17 02:54:30 30 66
97 Zühlke, Martin 01:14:16 01:42:25 02:56:41 31 69
57 Liebchen, Sven 01:28:57 01:29:09 02:58:06 32 71
5 Schmidt, Jens 01:28:29 01:30:26 02:58:55 33 73
129 Braun, Micha 01:25:45 01:34:55 03:00:40 34 75
35 Kelsinbekov, Kanat 01:27:12 01:35:04 03:02:16 35 78
93 V. Rechenberg, Norman 01:28:47 01:38:12 03:06:59 36 81
77 Brandenburger, Johannes 01:27:35 01:42:27 03:10:02 37 84
116 Heidke, Falk 01:25:48 01:44:31 03:10:19 38 86
8 Hübsch, Maik 01:25:51 01:46:15 03:12:06 39 87
59 Bammann, Björn 01:26:04 01:46:45 03:12:49 40 88
39 Scholz, Stefan 01:28:32 01:51:28 03:20:00 41 91
76 Syrbe, David 01:26:33 01:55:46 03:22:19 42 94
63 Ebert, Florian 01:30:50 01:51:47 03:22:37 43 95
103 Neubert, Carsten 01:42:37 01:50:47 03:33:24 44 103
47 Hüttner, Mario 01:42:50 02:00:56 03:43:46 45 108
48 Wustrack, Mario 01:42:49 02:01:01 03:43:50 46 109
69 Rumler, Robert 01:14:33 00:00:00 00:00:00 47 110
130 Wenzel, Stefan 01:18:03 00:00:00 00:00:00 48 111
100 Schulz, Robert 01:24:47 00:00:00 00:00:00 49 113
101 Meier, Stefan 01:24:58 00:00:00 00:00:00 50 114
125 Karn, Martin 01:27:05 00:00:00 00:00:00 51 115
111 Kübler, Enrico 01:38:31 00:00:00 00:00:00 52 116
115 Pilz, Hartmut 01:44:03 00:00:00 00:00:00 53 117
21 Seher, René 01:44:15 00:00:00 00:00:00 54 118
123 Ksienrzyk, Marcus 01:47:38 00:00:00 00:00:00 55 122
Masters
95 Aßmann, Guido 01:04:55 01:04:59 02:09:54 1 2
126 Westphal, Peter 01:04:57 01:05:54 02:10:51 2 4
122 Henschen, Konstantin 01:05:34 01:06:18 02:11:52 3 7
152 Zabel, Markus 01:06:26 01:06:34 02:13:00 4 9
24 Fahr, Lutz 01:06:24 01:07:50 02:14:14 5 11
133 Deicke, Georg 01:06:49 01:08:27 02:15:16 6 13
109 Koßack, Holger 01:06:47 01:09:06 02:15:53 7 14
112 Hinze, Matthias 01:06:56 01:11:27 02:18:23 8 16
132 Piechowski, Sascha 01:10:54 01:08:23 02:19:17 9 17
44 Niepraschk, Sebastian 01:15:04 01:08:14 02:23:18 10 21
17 Schrage, Karsten 01:10:25 01:13:05 02:23:30 11 22
81 Sonntag, Dietrich 01:12:21 01:12:20 02:24:41 12 23
151 Jacobs, Marco 01:10:43 01:14:34 02:25:17 13 24
128 Reinwald, Jens 01:09:51 01:16:02 02:25:53 14 26
154 Hebestreit, Thomas 01:14:04 01:12:26 02:26:30 15 27
121 Rahn, Marian 01:12:25 01:14:23 02:26:48 16 28
153 Krischer, Mario 01:12:23 01:14:40 02:27:03 17 29
51 Schenker, Hagen 01:10:01 01:17:06 02:27:07 18 30
143 Cremers, Karsten 01:13:35 01:14:03 02:27:38 19 31
145 Urban, Constantin 01:13:38 01:20:13 02:33:51 20 32
127 Meinold, Steffen 01:17:24 01:18:30 02:35:54 21 37
107 Kuhnert, Marcel 01:15:21 01:21:44 02:37:05 22 41
78 Flohr, Markus 01:18:47 01:19:02 02:37:49 23 43
41 Lichan, Ralf 01:16:15 01:22:44 02:38:59 24 45
146 Helbig, Steffen 01:19:51 01:25:01 02:44:52 25 50
73 Kepper, Jörg 01:21:15 01:26:49 02:48:04 26 53
36 Schulze, Thomas 01:17:59 01:31:01 02:49:00 27 55
106 Tertel, Dirk 01:21:13 01:29:00 02:50:13 28 56
27 Kolbe, Bernd 01:21:56 01:28:52 02:50:48 29 58
114 Braun, Jens 01:18:48 01:32:45 02:51:33 30 60
6 Malchow, Thomas 01:24:40 01:27:03 02:51:43 31 61
34 Höhna, Gerd 01:26:00 01:27:54 02:53:54 32 62
37 Kaltegärtner, Klaus-Bernd 01:24:39 01:29:17 02:53:56 33 63
54 Wend, Thomas 01:22:09 01:32:22 02:54:31 34 67
105 Faust, Patrick 01:16:57 01:38:10 02:55:07 35 68
23 Breit, Michael 01:29:00 01:29:18 02:58:18 36 72
141 Link, Wolfgang 01:18:32 01:43:41 03:02:13 37 77
74 Kopischke, Lars 01:28:00 01:36:03 03:04:03 38 79
137 Krüger, Mike 01:26:48 01:39:48 03:06:36 39 80
135 Czychy, Jörg 01:28:52 01:38:27 03:07:19 40 82
4 Wurster, Michael 01:40:26 01:29:07 03:09:33 41 83
66 Neumann, Mario 01:26:02 01:44:15 03:10:17 42 85
92 Ebert, Jens 01:27:50 01:48:46 03:16:36 43 89
144 Ruttke, Manfred 01:32:05 01:49:16 03:21:21 44 92
64 Oestreich, Thomas 01:25:53 01:55:45 03:21:38 45 93
13 Pahl, Michael 01:46:49 01:38:42 03:25:31 46 97
16 Saß, Axel 01:45:42 01:44:59 03:30:41 47 100
90 Brückner, Lui 01:45:44 01:45:05 03:30:49 48 101
142 Müller, Sebastian 01:45:40 01:45:11 03:30:51 49 102
33 Flau, Gunnar 01:26:57 02:07:00 03:33:57 50 105
32 Schmidt, Manuel 01:26:45 02:07:14 03:33:59 51 106
15 Marquardt, Lutz 01:46:50 01:56:18 03:43:08 52 107
124 Greven, Volker 01:13:02 00:00:00 00:00:00 53 125
82 Buchwald, Daniel 01:18:43 00:00:00 00:00:00 54 112
150 Hoffmann, Andreas 01:44:18 00:00:00 00:00:00 55 119
118 Hintze, Ingo 01:44:57 00:00:00 00:00:00 56 120
147 Bogen, Kai 01:47:36 00:00:00 00:00:00 57 121
71 Krahl, Gerald 01:48:50 00:00:00 00:00:00 58 123
134 Slotosch, Andreas 01:52:21 00:00:00 00:00:00 59 124
Damen
149 Lengert, Sabine 01:19:49 01:23:33 02:43:22 1 49
96 Büttner, Kathrin 01:22:23 01:26:34 02:48:57 2 54
56 Linow, Franziska 01:28:59 01:29:05 02:58:04 3 70
98 Neubert, Marlene 01:31:58 01:28:40 03:00:38 4 74
140 Sladeczek, Uta 01:18:31 01:43:38 03:02:09 5 76
120 Volke, Marie 01:42:36 01:40:35 03:23:11 6 96
119 Dessaules, Susanne 01:43:36 01:45:35 03:29:11 7 98
84 Schmidt, Juliane 01:43:26 01:45:59 03:29:25 8 99
155 Martens, Marianne 01:42:29 01:50:57 03:33:26 9 104
Feedback